



Dekolt w kształcie litery V
rękawy trzy czwarte
asymetryczny
szczelina
sukienka midi
zawiera pasek
poliester
| Rozmiar | Wielka Brytania | UE | BIUST | TALIA | BIODRA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 32-34 | 79 - 81 | 58,5 - 63,5 | 84 - 86,5 |
| S | 6-8 | 36-38 | 84 - 89 | 66 - 68,5 | 89 - 94 |
| M | 10-12 | 38-40 | 91,5 - 96,5 | 68,5 - 73,5 | 96,5 - 101,5 |
| L | 14-16 | 40-42 | 101,5 - 106,5 | 76 - 79 | 104 - 109 |
| XL | 16-18 | 44 | 109 - 114 | 79 - 86,5 | 112 - 117 |
| XXL | 18-20 | 46 | 117 - 122 | 89 - 91,5 | 119,5 - 124,5 |
BIUST
Zmierz obwód biustu w najszerszym miejscu klatki piersiowej. Naciągnij miarkę tak mocno, jak to możliwe, nie zmieniając kształtu piersi.
TALIA:
Owiń miarkę krawiecką wokół tułowia w najwęższym miejscu talii. Zazwyczaj jest to około 2,5 cm nad pępkiem i jest to również naturalna linia talii.
BIODRA
Owiń taśmę mierniczą wokół najszerszej części siedziska.

