




| Rozmiar | Biust (cm) | Długość ubrania (cm) | Długość rękawa(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 65 | 59 |
| M | 94 | 66 | 60 |
| L | 98 | 67 | 61 |
| XL | 102 | 68 | 62 |
| 2XL | 106 | 69 | 63 |
| 3XL | 110 | 70 | 64 |
| Rozmiar | Długość spodni(cm) | Biodro(cm) | Talia(cm) |
| S | 110 | 88 | 62 |
| M | 111 | 92 | 66 |
| L | 112 | 96 | 70 |
| XL | 113 | 100 | 74 |
| 2XL | 114 | 104 | 78 |
| 3XL | 115 | 108 | 82 |


