




| SPU: | YSHHP24 1105768 |
| Styl: | Zwykły |
| Sezon: | Jesień/zima |
| Tworzywo: | bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Wymiary ciała Rozmiar:
| Pomiary ciała | ||||
| Tabela rozmiarów: | Wielka Brytania | Biust | Talia | Biodra |
| CM | CM | CM | ||
| S | 10 - 12 | 90 | 68 | 98 |
| M | 14 | 95 | 73 | 103 |
| L | 16 | 100 | 78 | 108 |
| XL | 18 | 105 | 83 | 113 |
| 2XL | 20 | 110 | 88 | 118 |
| 3XL | 22 | 115 | 93 | 123 |
| *W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. | ||||
Rozmiar sukni:
| Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 100 | 39,4 | 95 | 37,4 | 60 | 23,6 |
| M | 101 | 39,8 | 100 | 39,4 | 61 | 24.0 |
| L | 102 | 40.2 | 105 | 41,3 | 62 | 24.4 |
| XL | 103 | 40,6 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 104 | 40,9 | 115 | 45.3 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 105 | 41,3 | 120 | 47.2 | 65 | 25.6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.














