




| Przewodnik po rozmiarach dla kobiet | ||||||
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Biodro | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| M | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| L | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| XL | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
| 2XL | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
| 3XL | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
*Dane oparte są na ręcznym pomiarze produktu i mogą różnić się o 1-2 CM.

